Description
Globinex Powder
Uses
- Infections
- Convalescence
- Growing Children
- Pregnancy
- Surgical operations
- Lactation
Globinex Powder Composition:
Nutritional information content –
| Components | Unit | Per 100 g |
| Energy | Kcal | 392.2 |
| Prótein | G | 34 |
| Carbohydrate | G | 51 |
| Sugar | G | 40 |
| Fat | G | 5.8 |
| DHA | Mg | 50 |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | IU | 300 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | Mg | 1 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Mg | 1 |
| Vitamin B3 (Niacin) | Mg | 1.4 |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | Mg | 1 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | Mg | 1 |
| Vitamin B7 (Biotin) | Mcg | 25 |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | Mcg | 50 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | Mcg | 1 |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | Mg | 4 |
| Vitamin D | IU | 26 |
| Vitamin E | Mg | 2.4 |
| Vitamin K | Mcg | 4.1 |
| MINERALS | ||
| Calcium | Mg | 548 |
| Chromium | Mcg | 6 |
| Copper | Mcg | 200 |
| Chloride | Mg | 197 |
| lodine | Mcg | 19 |
| Iron | Mg | 2.75 |
| Magnesium | Mg | 39 |
| Manganese | Mg | 0.49 |
| Molybdenum | Mcg | 9.85 |
| Potassium | Mg | 256 |
| Phosphorus | Mg | 493 |
| Selenium | Mcg | 6.15 |
| Zinc | Mg | 1.75 |







Reviews
There are no reviews yet.